POCO X7 представлен на базе Dimensity 7300-Ultra
POCO, как и обещала, только что выпустила POCO X7, последний смартфон компании в Индии. Телефон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит, высокочастотным ШИМ-регулятором яркости 1920 Гц, 12-битной глубиной цвета и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2.
Смарфтон оснащен SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra, графитовым листом толщиной 13780 мм2 и 8 ГБ оперативной памяти. Он оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки. Также компания представила POCO X7 Pro.
Телефон работает под управлением Android 14 с поддержкой HyperOS и будет получать обновления операционной системы в течение 3 лет и обновлений системы безопасности в течение 4 лет. Он оснащен твердоэлектролитным аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Он имеет защиту от пыли и влаги по стандартам IP66 + ip68, а также поддерживает защиту по стандарту IP69.
Технические характеристики POCO X7
Категория | Характеристики |
---|---|
Процессор | Dimensity 7300-Ultra (4-нм техпроцесс), 8-ядерный CPU до 2,5 ГГц, GPU: Mali-G615 MC2 |
Память и RAM | 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ (LPDDR4X + UFS 2.2) Доступная память меньше из-за предустановленного ПО. |
Габариты | Высота: 162,33 мм Ширина: 74,42 мм Толщина: 8,4 мм / 8,63 мм (PU) Вес: 185,5 г (пластик) / 190 г (PU) |
Дисплей | 6,67″ CrystalRes AMOLED Разрешение: 2712 x 1220 (1,5K) Частота обновления: до 120 Гц Touch: до 480 Гц / 2560 Гц (в игровом режиме) Яркость: до 3000 кд/м² Поддержка Dolby Vision®, HDR10+, 1920 Гц PWM-димминг |
Основная камера | 50 МП с OIS (f/1,5, 1,6 μm) 8 МП ультраширокоугольная (f/2,2) 2 МП макро (f/2,4) Видеозапись: до 4K 30fps Режимы: ночной, портретный, Pro, HDR, Dual Video |
Фронтальная камера | 20 МП (f/2,2) Режимы: ночной, портретный, AI Beautify Видеозапись: 1080p 30/60fps |
Аккумулятор и зарядка | 5110 мА·ч 45 Вт TurboCharge В комплекте: 45 Вт зарядное устройство |
Безопасность | Датчик отпечатков в экране, AI Face Unlock |
NFC | Поддерживается (функции могут варьироваться в зависимости от региона) |
Сети и связь | Dual SIM (5G+5G, 5G+4G) Поддержка 2G/3G/4G/5G (зависит от региона) Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 |
Навигация | GPS (L1), Galileo (E1), GLONASS (G1), BeiDou (B1I) |
Аудио | Стереодинамики, Dolby Atmos® |
Сенсоры | Датчик приближения, акселерометр, гироскоп, IR-бластер, компас, вибромотор X-осевой |
Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут в пресной воде) Не рекомендуется использование в бассейне, на пляже, а также зарядка устройства при наличии влаги. |
Операционная система | Xiaomi HyperOS |
Цены и доступность
POCO X7 выпускается в цветах POCO Yellow, Cosmic Silver и Glacier Green по цене 249,90 € за модель объемом 8 ГБ + 256 ГБ, а модель объемом 12 ГБ + 512 ГБ — 299,90 €.