HONOR 500 и HONOR 500 Pro представлены с камерами 200 МП и аккумулятором 8000 мАч

Компания HONOR представила в Китае смартфоны HONOR 500 и HONOR 500 Pro. Оба устройства оснащены плоским 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц. А также ультраузкими рамками всего 1,05 мм вокруг экрана и рекордной максимальной яркостью в режиме HDR до 6000 нит.
Базовая модель HONOR 500 работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 4, тогда как версия Pro получила более мощный процессор Snapdragon 8 Elite. Обе модели используют эксклюзивный для отрасли HONOR Phantom Engine. По заявлению компании, это позволяет поддерживать стабильные 120 кадров в секунду в популярных MOBA-играх, демонстрируя показатель 1% Low Frames на уровне 118,4 кадра в секунду и заявляя «нулевой уровень дрожания кадров (0.00% jitter rate)».

В плане дизайна смартфоны линейки HONOR 500 доступны в четырех элегантных расцветках: «Лунное Серебро» (Moonlight Silver), «Аквамарин» (Aquamarine), «Звездная Розь» (Starlight Pink) и «Обсидиановый Черный» (Obsidian Black).
Модуль основной камеры выполнен в совершенно новом дизайне «Хрустальный Остров» (Crystal Island), который повышает коэффициент использования пространства на 10% по сравнению с предыдущим поколением. Толщина корпуса составляет всего 7,75 мм, а также присутствует комплексная защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Основная камера серии HONOR 500 представлена сенсором с разрешением 200 мегапикселей и размером 1/1,4 дюйма, производитель заявляет, что он (сенсор) является «крупнейшим в своем классе». Дополняет её 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Модель Pro также оснащена 50-мегапиксельным телефото-объективом. Уровень стабилизации изображения (CPIA) у стандартной версии составляет 4,5, а у версии Pro — 5,0, что позиционируется как «наиболее стабилизированная съемка в своем классе». Для селфи и видеозвонков используется 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Автономность обеспечивает мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч, поддерживающий проводную сверхбыструю зарядку мощностью 80 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт. Версия Pro дополнительно получила 50-ваттную беспроводную сверхбыструю зарядку и 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Характеристики HONOR 500 и HONOR 500 Pro:
Основные параметры HONOR 500
| Параметр | Спецификация |
| Коммерческое название | HONOR 500 |
| Дата выхода | Ноябрь 2025 |
| Модель процессора | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Количество ядер | Восьмиядерный |
| Поддержка двух SIM-карт | Да, с поддержкой одновременной работы двух сетей |
| Диагональ экрана | 6.55 дюйма |
| Цветовой охват экрана | 1.07 миллиарда цветов, DCI-P3 |
| Разрешение экрана | FHD+ 2736 × 1264 пикселей |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
| Основная камера | 200 МП (f/1.9, OIS) + 12 МП сверхширокоугольная/макро (f/2.2) |
| Фронтальная камера | 50 МП (f/2.0) |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч (типичная), 7800 мАч (минимальная) |
Основные характеристики
| Категория | Характеристики |
| Бренд | HONOR |
| Модель устройства | MEY-AN00 |
| Операционная система | MagicOS 10.0 (на базе Android 16) |
| Частота процессора | 1×X4 3.2 ГГц + 3×A720 3.0 ГГц + 2×A720 2.8 ГГц + 2×A720 2.0 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 825 |
| Размеры | 155.8 × 74.2 × 7.75 мм |
| Вес | ≈198 г |
| Функции безопасности | AI-детекция подмены лица, защита от мошенничества, сейф паролей и др. |
Экран
| Параметр | Характеристики |
| Тип экрана | AMOLED |
| Соотношение сторон | 19.481:9 |
| Частота обновления | До 120 Гц |
| Защита зрения | ШИМ 3840 Гц, режим чтения, ночной режим |
| Технологии отображения | HDR, сверхдинамический диапазон |
Камера
| Функция | Возможности |
| Основная камера | 200 МП + 12 МП, OIS, автофокус |
| Фронтальная камера | 50 МП |
| Разрешение фото | До 16384 × 12288 (осн.), До 8192 × 6144 (фронт.) |
| Стабилизация | Электронная и оптическая (OIS) |
| Режимы съемки | Ночной режим, портретный, профессиональный, макро, замедленная съемка |
Аккумулятор
| Параметр | Характеристики |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (HONOR Qinghai Lake Battery) |
| Стандартное зарядное | 80 Вт HONOR SuperCharge |
| Время зарядки | ≈62 минуты (с 3% до 100%) |
| Время разговора | До 45 часов |
| Время ожидания | До 26 дней |
Сети и передача данных
| Категория | Характеристики |
| Стандарты связи | 5G/4G/3G/2G, поддержка двух SIM-карт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 be), поддержка 2.4/5 ГГц |
| Bluetooth | BT 6.0, поддержка LE Audio, LDAC, aptX |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Другие интерфейсы | NFC, USB Type-C, ИК-порт |
Датчики
- Акселерометр
- Дальномер (ультразвуковой)
- Сканер отпечатков пальцев (под экраном)
- Гироскоп
- Компас
- Датчик освещенности
- NFC
- ИК-порт

Цены и дата выхода HONOR 500 и HONOR 500 PRO
-
HONOR 500 12 ГБ + 256 ГБ: 2699 юаней (≈ $380 / ≈ 33 850 руб.)
-
HONOR 500 12 ГБ + 512 ГБ: 2999 юаней (≈ $421 / ≈ 37 615 руб.)
-
HONOR 500 16 ГБ + 512 ГБ: 3299 юаней (≈ $464 / ≈ 41 380 руб.)
-
HONOR 500 Pro 12 ГБ + 256 ГБ: 3599 юаней (≈ $506 / ≈ 45 140 руб.)
-
HONOR 500 Pro 12 ГБ + 512 ГБ: 3899 юаней (≈ $548 / ≈ 48 900 руб.)
-
HONOR 500 Pro 16 ГБ + 512 ГБ: 4199 юаней (≈ $590 / ≈ 52 665 руб.)
-
HONOR 500 Pro 16 ГБ + 1 ТБ: 4799 юаней (≈ $675 / ≈ 60 190 руб.)
Смартфоны уже доступны для предзаказа в Китае, а их продажи стартуют 27 ноября.




